六盘水市自然资源局水城经济开发区分局国有土地使用权挂牌出让成交公示
按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2023年10月02日 至2023年10月12日挂牌出让7宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
序号 | 宗地编号(一码) | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 出让年限 | 成交价 (万元) | 受让人 名称 |
1 | 52020420230063 | 老鹰山片区老鹰山片区规划老鹰山 主七路东侧 | 5394.83 | 加油加气站用地(B41) | 40 | 926 | 贵州水城经济开发区工业开发投资有限公司 |
2 | 52020420230084 | 老鹰山片区规划老鹰山次五路北侧 | 8054.85 | 三类工业用地(M3) | 50 | 235 | 六盘水新能置业发展有限公司 |
3 | 52020420230064 | 老鹰山片区规划老鹰山次五路以南 | 12122.79 | 三类工业用地(M3) | 50 | 351 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 |
4 | 52020420230083 | 老鹰山片区规划老鹰山次一路北侧 | 6031.24 | 加油加气站用地(B41) | 40 | 1036 | 六盘水市水城区荣泰能源开发有限公司 |
5 | 52020420230085 | 老鹰山片区规划老鹰山主一路南侧 | 7554.49 | 三类工业用地(M3) | 50 | 232 | 贵州水城能投仓储物流有限公司 |
6 | 52020420230087 | 老鹰山片区白云大道南侧,规划老鹰山主五路东侧 | 11723.21 | 二类居住用地(R2),兼容性质商业用地(B1) | 二类居住用地70年,商业用地40年 | 0 | - |
7 | 52020420230088 | 老鹰山片区白云大道南侧,规划老鹰山主五路西侧 | 12354.81 | 二类居住用地(R2),兼容性质商业用地(B1) | 二类居住用地70年,商业用地40年 | 0 | - |
二、公示期:2023年10月17日 至2023年10月25日
三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式
联系单位:六盘水市自然资源局水城经济开发区分局
单位地址:贵州水城经济开发区管理委员会办公楼
联系电话:0858-6532628
联系人:颜露
六盘水市自然资源局水城经济开发区分局
2023年10月17日