贵州水城经济开发区2020年10月公开招聘驾驶员操作考试成绩公示

2020-10-28 11:28:20来源:未知点击:0
        根据《贵州水城经济开发区2020年10公开招聘驾驶员公告》,经过前期报名、资格审查等环节,水城经济开发区于2020年10月27日进行了驾驶员操作考试,现将操作考试成绩公示如下:
A1
排名 姓名 考号 分数 是否进 备注
1 刘  强 5 88.67  
2 郑文武 1 81  
3 李  春 3 79  
4 张均均 6 68  
5 彭永跃 4 64.33  
6 李  杰 2 63.67  
C1
排名 姓名 考号 分数 是否进入面试 备注
1 陈  春 23 94.33  
2 刘典文 30 93.67  
3 杨文海 16 92  
4 范承驰 38 91  
5 代  源 11 88.67  
6 周  伟 13 84.67  
7 陈廷松 26 84.67  
8 鄢国宇 45 82.33  
9 叶  军 17 81.33  
10 王  进 31 81  
11 李  坤 39 79.67  
12 黄  贵 12 78.33  
13 王  松 32 78  
14 徐  斌 15 77.67  
15 章正林 44 77  
16 王  江 9 76.3  
17 王荣进 28 76  
18 陶  鹏 21 75.33  
19 陈吉洪 19 72.33  
20 洪艺航 14 71.33  
21 朱小勇 22 71  
22 罗  军 37 70.33  
23 吴远楼 41 68.67  
24 杨  宇 27 67.67  
25 王  富 34 64  
26 徐文平 10 61  
27 谭家勇 35 58  
28 李荣科 7 51  
29 余鸿江 8 49.3  
30 刘  飞 25 48.33  
31 余诚诚 40 39.67  
32 刘  勋 18 0 缺考
33 向岗美 20 0 缺考
34 罗永国 24 0 缺考
35 邓  宇 29 0 缺考
36 龙胤彰 33 0 缺考
37 李世海 36 0 缺考
38 刘字涛 42 0 缺考
39 王  刚 43 0 缺考
 
 
 
                      公示时间:2020年10月29日—2020年11月4日。
                            联系方式:0858-6534609  
       
 
                           贵州水城经济开发区组织宣传人事部
                                2020年10月28日